Difference between revisions of "trängselskatt-stockholm"
m (Text replacement - "<addmap />" to "{{worldMap}}") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
Du kan beräkna trängselskatt för att korsa Stockholm och andra avgiftsbelagda broar och städer i [https://tollguru.com/toll-wiki/sverige-tr%C3%A4ngselskatt-infrastrukturavgift-v%C3%A4gtullar-tullv%C3%A4gar-v%C3%A4gtullsbroar-motorv%C3%A4gar Sverige] med Vägtullskalkylator Stockholm. | Du kan beräkna trängselskatt för att korsa Stockholm och andra avgiftsbelagda broar och städer i [https://tollguru.com/toll-wiki/sverige-tr%C3%A4ngselskatt-infrastrukturavgift-v%C3%A4gtullar-tullv%C3%A4gar-v%C3%A4gtullsbroar-motorv%C3%A4gar Sverige] med Vägtullskalkylator Stockholm. | ||
− | < | + | <html> |
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/v%C3%A4gtullskalkylator-sverige"><button | + | <a href="https://tollguru.com/v%C3%A4gtullskalkylator-sverige"><button class="custom-button button-orange" type="button">Vägtullskalkylator Stockholm</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
− | |||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Trängselskatt för topp- och lågtrafiksäsongen i Stockholm == | == Trängselskatt för topp- och lågtrafiksäsongen i Stockholm == | ||
Line 32: | Line 31: | ||
== Trängselskatt för topp- och lågtrafiksäsongen i Essingeleden == | == Trängselskatt för topp- och lågtrafiksäsongen i Essingeleden == | ||
<html><figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table><thead><tr><th>Timmar</th><th>Skattebelopp utanför högsäsong i SEK</th><th>Högsäsongsskattebelopp i SEK</th></tr></thead><tbody><tr><td>6:00:00 AM – 6:29:00 AM</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>6:30:00 AM – 6:59:00 AM</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>7:00:00 AM – 8:29:00 AM</td><td>45</td><td>35</td></tr><tr><td>8:30:00 AM – 8:59:00 AM</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>9:00:00 AM – 9:29:00 AM</td><td>20</td><td>15</td></tr><tr><td>9:30:00 AM – 2:59:00 PM</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>3:00:00 PM – 3:29:00 PM</td><td>20</td><td>15</td></tr><tr><td>3:30:00 PM – 3:59:00 PM</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>4:00:00 PM – 5:29:00 PM</td><td>45</td><td>35</td></tr><tr><td>5:30:00 PM – 5:59:00 PM</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>6:00:00 PM – 6:29:00 PM</td><td>20</td><td>15</td></tr></tbody></table></figure></html> | <html><figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table><thead><tr><th>Timmar</th><th>Skattebelopp utanför högsäsong i SEK</th><th>Högsäsongsskattebelopp i SEK</th></tr></thead><tbody><tr><td>6:00:00 AM – 6:29:00 AM</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>6:30:00 AM – 6:59:00 AM</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>7:00:00 AM – 8:29:00 AM</td><td>45</td><td>35</td></tr><tr><td>8:30:00 AM – 8:59:00 AM</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>9:00:00 AM – 9:29:00 AM</td><td>20</td><td>15</td></tr><tr><td>9:30:00 AM – 2:59:00 PM</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>3:00:00 PM – 3:29:00 PM</td><td>20</td><td>15</td></tr><tr><td>3:30:00 PM – 3:59:00 PM</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>4:00:00 PM – 5:29:00 PM</td><td>45</td><td>35</td></tr><tr><td>5:30:00 PM – 5:59:00 PM</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>6:00:00 PM – 6:29:00 PM</td><td>20</td><td>15</td></tr></tbody></table></figure></html> | ||
− | |||
− | |||
<em>Avgiften på den här sidan kanske inte har uppdaterats nyligen. Se våra vägtull- och reseräknare och Customs API för de senaste vägtullarna. Skicka feedback om vägtullarna är felaktiga. Vi kommer att uppdatera informationen omedelbart.</em> | <em>Avgiften på den här sidan kanske inte har uppdaterats nyligen. Se våra vägtull- och reseräknare och Customs API för de senaste vägtullarna. Skicka feedback om vägtullarna är felaktiga. Vi kommer att uppdatera informationen omedelbart.</em> | ||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
Line 60: | Line 57: | ||
{{sweden_calculator}} | {{sweden_calculator}} | ||
− | <div class= | + | <div class="shadowCard referenceSection"> |
== Se även == | == Se även == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/sweden-toll Sverige vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/sweden-toll Sverige vägtullar] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/betalar-trängselskatt-infrastrukturavgift-sverige Hur man betalar trängselskatt och infrastrukturavgift] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/betalar-trängselskatt-infrastrukturavgift-sverige Hur man betalar trängselskatt och infrastrukturavgift] | ||
Line 70: | Line 67: | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/svinesundsbron-v%C3%A4gtullar Svinesundsbron vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/svinesundsbron-v%C3%A4gtullar Svinesundsbron vägtullar] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/motalabron-v%C3%A4gtullar Motalabron vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/motalabron-v%C3%A4gtullar Motalabron vägtullar] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/sundsvallsbron-v%C3%A4gtullar Sundsvallsbron vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/sundsvallsbron-v%C3%A4gtullar Sundsvallsbron vägtullar] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/%C3%B6resundsbron-v%C3%A4gtullar Öresundsbron vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/%C3%B6resundsbron-v%C3%A4gtullar Öresundsbron vägtullar] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki#Europe Europa vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#Europe Europa vägtullar] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/norway-toll Norge vägtullar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/norway-toll Norge vägtullar] | ||
Line 83: | Line 80: | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
− | <references /> | + | <references></references> |
</div> | </div> | ||
[[Category: Trängselskatt]] | [[Category: Trängselskatt]] | ||
[[Category: Sverige vägtullar]] | [[Category: Sverige vägtullar]] |
Latest revision as of 15:41, 22 May 2024
Click on the map to open toll wiki for a country/state
En fast trängselskatt debiteras för fordon som kör in och ut från Stockholm och på Essingeleden under vissa timmar på dygnet. Trängselskatt är inte beroende av fordonstyp.
Maxbeloppet per dag och fordon är 135 kr för högsäsong och 105 kr för lågsäsong. Högsäsong är perioden 1 mars – dagen före midsommarafton och 15 augusti – 30 november. Resten av året betraktas som lågsäsong.
Du kan beräkna trängselskatt för att korsa Stockholm och andra avgiftsbelagda broar och städer i Sverige med Vägtullskalkylator Stockholm.
Trängselskatt för topp- och lågtrafiksäsongen i Stockholm
Timmar | Skattebelopp utanför högsäsong i SEK | Högsäsongsskattebelopp i SEK |
---|---|---|
6:00:00 AM – 6:29:00 AM | 15.00 | 15 |
6:30:00 AM – 6:59:00 AM | 27.00 | 22 |
7:00:00 AM – 8:29:00 AM | 40.00 | 30 |
8:30:00 AM – 8:59:00 AM | 27.00 | 22 |
9:00:00 AM – 9:29:00 AM | 20.00 | 15 |
9:30:00 AM – 2:59:00 PM | 11.00 | 11 |
3:00:00 PM – 3:29:00 PM | 20.00 | 15 |
3:30:00 PM – 3:59:00 PM | 27.00 | 22 |
4:00:00 PM – 5:29:00 PM | 40.00 | 30 |
5:30:00 PM – 5:59:00 PM | 27.00 | 22 |
6:00:00 PM – 6:29:00 PM | 20.00 | 15 |
Se den modifierade tiden och mängden för trängselskatt i Stockholm[1].
En ny passage är registrerad för fordon på Essingeleden E4 (som passerar Fredhäll och Kristineberg). På samma sätt räknas passagen för fordon som går in och ut från Essingeleden vid bron Tranebergsbron.
Trängselskatt för topp- och lågtrafiksäsongen i Essingeleden
Timmar | Skattebelopp utanför högsäsong i SEK | Högsäsongsskattebelopp i SEK |
---|---|---|
6:00:00 AM – 6:29:00 AM | 15 | 15 |
6:30:00 AM – 6:59:00 AM | 30 | 25 |
7:00:00 AM – 8:29:00 AM | 45 | 35 |
8:30:00 AM – 8:59:00 AM | 30 | 25 |
9:00:00 AM – 9:29:00 AM | 20 | 15 |
9:30:00 AM – 2:59:00 PM | 11 | 11 |
3:00:00 PM – 3:29:00 PM | 20 | 15 |
3:30:00 PM – 3:59:00 PM | 30 | 25 |
4:00:00 PM – 5:29:00 PM | 45 | 35 |
5:30:00 PM – 5:59:00 PM | 30 | 25 |
6:00:00 PM – 6:29:00 PM | 20 | 15 |
Hur man betalar trängselskatt för Stockholm
huvudartikel: Hur man betalar trängselskatt och infrastrukturavgift
Trängselskatt för Sverige-registrerade fordon
Transportstyrelsen skickar en trängselskatt faktura varje månad till fordonsägare vars fordon passerar genom de områden som kommer i Stockholm och Essingeleden. Beloppet beror på tid på dagen och antalet passager.
Genom att registrera sig och logga in på e-tjänsten[2] kan fordonsägarna hålla reda på vilken betalstation de passerade, när och hur mycket trängselskatt som totalt ska betalas. För att komma åt portalen behöver du fordonsregistreringsnumret och behörighetskoden (“behörighetskod”) på ditt registreringsbevis eller ditt digitala ID (“e-legitimering”). Fordon som är registrerade i Sverige kan anmälas till trängselskatt på något av följande sätt:
- Direct debit / Autogiro
- Electronic invoice / e-faktura
- Payment slip / Betalningssedel
Alla betalningar görs online enligt deras val av anmälningsmetod.
Trängselskatt för utlandsregistrerade utomlands
För utländskregistrerade fordon identifierar EPASS24, en betalningsenhet som hanteras av Transportstyrelsen, fordonsägarna, skickar dem fakturor och tar emot betalningar via EPASS24-webbplatsen[3] eller EPASS24-appen[4].
För mer information se hur man betalar trängselskatt och infrastrukturskatt i Sverige.
Undantag från trängselskatt i Stockholm
- Bilar, lastbilar och bussar måste betala trängselskatt.
- Nödfordon, EG-mobilkranar och bussar med en totalvikt på minst 14 ton, motorcyklar och mopeder behöver inte betala trängselskatt.
Beräkna vägtullar för Sverige och andra regioner i Europa
Beräkna rutter, vägtullar och bränslekostnader för din resa med bilar, lastbilar, mopeder, husvagnar, bussar och motorcyklar i Sverige och andra Europeiska länder TollGuru Resekalkylator. Den visar också de billigaste, snabbaste och andra optimala rutterna till din destination tillsammans med vägtullarnas plats, betalningsmetoder och mer.
Rideshare, OEM, TMS, flottaföretag och andra transportföretag kan utnyttja vägtullsinformation genom att integrera med TollGuru Toll API för beräkning före resan och avstämning efter resan.