Difference between revisions of "cesar-autopista-puente-carretera-peaje"
tollwiki>Mayank Bishwas (Created page with "{{DISPLAYTITLE:Cesar autopista, puente y carretera de peaje}} {{#seo:|title=Cesar autopista, puente y carretera de peaje}} {{#seo:|keywords=Peaje Cesar, autopistas Cesar...") |
Aditya-mapup (talk | contribs) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
{{#seo:|keywords=Peaje Cesar, autopistas Cesar, calculadora de peaje Cesar, pago de peaje Cesar}} | {{#seo:|keywords=Peaje Cesar, autopistas Cesar, calculadora de peaje Cesar, pago de peaje Cesar}} | ||
− | + | {{worldMap}} | |
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 17: | Line 17: | ||
Para más información sobre las tarifas de peaje para Cesar autopista, puente y carretera de peaje visite la página de operadores INVIAS<ref>[https://www.invias.gov.co/ INVIAS ]</ref> y Yuma Concesionaria<ref>[http://yuma.com.co/ Yuma Concesionaria]</ref>. | Para más información sobre las tarifas de peaje para Cesar autopista, puente y carretera de peaje visite la página de operadores INVIAS<ref>[https://www.invias.gov.co/ INVIAS ]</ref> y Yuma Concesionaria<ref>[http://yuma.com.co/ Yuma Concesionaria]</ref>. | ||
− | Calcule el peaje para viajar por Cesar y otras departamentos de Colombia usando la calculadora de peaje de Cesar.<br><html> | + | Calcule el peaje para viajar por Cesar y otras departamentos de Colombia usando la calculadora de peaje de Cesar.<br/><html> |
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-colombia"><button | + | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-colombia"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje Cesar</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
Line 40: | Line 40: | ||
<html> | <html> | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-colombia"><button | + | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-colombia"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje de Camiones</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
Line 65: | Line 65: | ||
</div>{{colombia_calculator | Cesar}} | </div>{{colombia_calculator | Cesar}} | ||
− | <div class= | + | <div class="shadowCard referenceSection"> |
== Ver también == | == Ver también == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/colombia-toll Peajes Colombia] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/colombia-toll Peajes Colombia] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/pagar-peaje-colombia Como pagar peaje en Colombia] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/pagar-peaje-colombia Como pagar peaje en Colombia] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/colombia-toll#Toll_passes Etiquetas de peaje de Colombia] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/colombia-toll#Toll_passes Etiquetas de peaje de Colombia] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/bogot%C3%A1-autopista-puente-carretera-peaje Peajes de Bogotá] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/bogot%C3%A1-autopista-puente-carretera-peaje Peajes de Bogotá] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/bol%C3%ADvar-autopista-puente-carretera-peaje Peajes Bolívar] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/bol%C3%ADvar-autopista-puente-carretera-peaje Peajes Bolívar] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki#North_America Peajes de América del Norte] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#North_America Peajes de América del Norte] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki#Latin_America Peajes de América Latina] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#Latin_America Peajes de América Latina] | ||
Line 85: | Line 85: | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
− | <references /> | + | <references></references> |
</div> | </div> | ||
[[Category: Peajes Colombia]] | [[Category: Peajes Colombia]] | ||
[[Category: Departamentos de Colombia con carreteras de peaje]] | [[Category: Departamentos de Colombia con carreteras de peaje]] |
Latest revision as of 13:20, 22 May 2024
Click on the map to open toll wiki for a country/state
Cesar capital es Valledupar. Se encuentra en el noreste del país, en las regiones andinas y caribeñas, bordeando la Guajira, Venezuela, Norte de Santander, Bolívar y Magdalena.
Las principales plazas de peaje en Cesar son-
Nombre/Localización | Peaje de Automóviles el dinero ($) | Autopista de peaje |
---|---|---|
El Copey | 7900.00 | Bosconia – Río Ariguaní |
Gamarra | 8300.00 | Gamarra – Aguachica |
La Loma | 8100.00 | San Roque – Bosconia |
Morrison | 10000.00 | San Alberto – La Mata |
Pailitas | 10000.00 | La Mata – San Roque |
Rincón Hondo | 9900.00 | San Roque – La Paz |
San Diego | 4900.00 | San Roque – La Paz |
Valencia | 8100.00 | Pueblo Nuevo – Bosconia – Valledupar |
Platanal | 8300.00 | Aguaclara -Río de Oro |
Para más información sobre las tarifas de peaje para Cesar autopista, puente y carretera de peaje visite la página de operadores INVIAS[1] y Yuma Concesionaria[2].
Calcule el peaje para viajar por Cesar y otras departamentos de Colombia usando la calculadora de peaje de Cesar.
Es posible que las tarifas de peaje aquí no se actualicen. Para conocer las últimas tarifas de peaje, consulte nuestra calculadora de peajes y API. Si encuentra alguna discrepancia, háganoslo saber y la corregiremos de inmediato.
Peajes y tarifas de camiones en Cesar
Los peajes de Cesar para camiones dependen de su número de ejes. Todas las plazas de peaje cobran lo mismo:
Nombre/Localización | Peaje de camiones 2 ejes ($) | Peaje de camiones 3 ejes ($) | Peaje de camiones 4 ejes ($) |
---|---|---|---|
El Copey | 8700.00 | 20300.00 | 20300.00 |
Gamarra | 9300.00 | 19800.00 | 19800.00 |
La Loma | 9000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
Morrison | 10900.00 | 22600.00 | 22600.00 |
Pailitas | 10900.00 | 22600.00 | 22600.00 |
Rincón Hondo | 11400.00 | 13100.00 | 13100.00 |
San Diego | 5800.00 | 13000.00 | 13000.00 |
Valencia | 9000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
Platanal | 9300.00 | 19800.00 | 19800.00 |
Los peajes en Cesar camiones solo se pueden pagar en efectivo o con tarjeta de crédito.
Para obtener más información, visite el sitio web de INVIAS[3]y Yuma Concesionaria[4]..
Calcule el peaje y el costo del combustible para que su camión viaje por Colombia.
Es posible que las tarifas de peaje aquí no se actualicen. Para conocer las últimas tarifas de peaje, consulte nuestra calculadora de peajes y API. Si encuentra alguna discrepancia, háganoslo saber y la corregiremos de inmediato.
Cómo pagar peaje en Cesar
articulo principal: Como pagar peaje en Colombia
Colombia peajes en autopistas y carreteras tienen barricadas que solo dan paso a los automovilistas cuando se paga la tarifa de peaje correspondiente. Así que puedes viajar a través de carreteras, puentes, vial rojo, autopistas y túneles de Colombia solo pagando peajes; no se pueden evitar peajes.
Puede pagar en Colombia plazas de peaje en autopistas de peaje, carreteras, puentes y túneles a través de pagos manuales (efectivo o tarjetas de crédito) o telepeaje incluyendo FlyPass, Facilpass o GoPass.
En los carriles electrónicos de pago de peaje si no tiene las etiquetas adecuadas que puede pagar a través de efectivo o tarjeta de crédito aceptable en la plaza de peaje.
Consulte Como pagar peaje en Colombia para obtener más información.
Calcular peaje para Cesar y otras departamentos de Colombia
Calcula rutas, peajes y costos de combustible para viajar en automóviles, furgonetas, camiones, remolques, autobuses y motocicletas para viajar en Cesar y otra departamentos de Colombia usando Calculadora de Viajes de TollGuru. También muestra el las rutas más baratas, rápidas y mejores a su destino junto con la ubicación de las plazas de peaje en ruta, los métodos de pago y más.
Viaje compartido, OEM, TMS, compañías de flotas y otras empresas de transporte pueden aprovechar la inteligencia de peaje al integrarse con la TollGuru Toll API para el cálculo previo al viaje y la reconciliación posterior al viaje.