Difference between revisions of "iirsa-sur-tramo-4-peajes-tarifas"
Aditya-mapup (talk | contribs) m (Reverted edits by Aditya-mapup (talk) to last revision by WikiSysop) |
Aditya-mapup (talk | contribs) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
Lea más en la página IIRSA Sur – Tramo 4 de Ositran<ref>[https://www.ositran.gob.pe/anterior/carreteras/iirsa-sur-t4/ IIRSA Sur – Tramo 4 de Ositran]</ref>. | Lea más en la página IIRSA Sur – Tramo 4 de Ositran<ref>[https://www.ositran.gob.pe/anterior/carreteras/iirsa-sur-t4/ IIRSA Sur – Tramo 4 de Ositran]</ref>. | ||
− | Calcula los peajes para conducir en IIRSA Sur Tramo – 4 y otras carreteras de peaje del Perú.<br><html> | + | Calcula los peajes para conducir en IIRSA Sur Tramo – 4 y otras carreteras de peaje del Perú.<br/><html> |
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button | + | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje IIRSA Sur Tramo – 4</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
Line 24: | Line 24: | ||
<html><figure class="wp-block-table table-tb1 is-style-stripes"><table><thead><tr><th class="has-text-align-center" data-align="center">ESTACIÓN</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">VEHÍCULOS LIVIANOS</th></tr></thead><tbody><tr></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">San Antón</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">6.40</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Macusani</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">6.40</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">San Gabán</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">6.40</td></tr></tbody></table><figcaption>Peajes de vehículos ligeros en IIRSA Sur – Tramo 4 en S /.</figcaption></figure></html> | <html><figure class="wp-block-table table-tb1 is-style-stripes"><table><thead><tr><th class="has-text-align-center" data-align="center">ESTACIÓN</th><th class="has-text-align-center" data-align="center">VEHÍCULOS LIVIANOS</th></tr></thead><tbody><tr></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">San Antón</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">6.40</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Macusani</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">6.40</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">San Gabán</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">6.40</td></tr></tbody></table><figcaption>Peajes de vehículos ligeros en IIRSA Sur – Tramo 4 en S /.</figcaption></figure></html> | ||
− | <br | + | <br>''Les tarifs de péage sur cette page peuvent ne pas être mis à jour récemment. Veuillez vous référer à notre [https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA calculateur de péage] et à notre API de péage pour les derniers tarifs de péage. Veuillez nous envoyer vos commentaires si les tarifs de péage ne sont pas corrects. Nous mettrons à jour les informations immédiatement.'' |
− | </div><div class="shadowCard"> | + | </br></div><div class="shadowCard"> |
== Cómo pagar peajes en IIRSA Sur – Tramo 4 == | == Cómo pagar peajes en IIRSA Sur – Tramo 4 == | ||
Line 57: | Line 57: | ||
<html> | <html> | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button | + | <a href="https://tollguru.com/calcudora-de-peaje-per%C3%BA"><button class="custom-button button-orange" type="button">Calculadora de Peaje Camiones</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
Line 81: | Line 81: | ||
Formulario de reclamos: www.intersur.com.pe/sugerencias-reclamos<ref>[http://www.intersur.com.pe/sugerencias-reclamos www.intersur.com.pe/sugerencias-reclamos]</ref> | Formulario de reclamos: www.intersur.com.pe/sugerencias-reclamos<ref>[http://www.intersur.com.pe/sugerencias-reclamos www.intersur.com.pe/sugerencias-reclamos]</ref> | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
{{peru_calculator | IIRSA Sur – Tramo 4}} | {{peru_calculator | IIRSA Sur – Tramo 4}} | ||
Line 88: | Line 87: | ||
== Ver también == | == Ver también == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peajes de Perú] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/peru-toll Peajes de Perú] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-Pass Peru] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/e-pass-peru e-Pass Peru] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/easyway-tag EasyWay Tag] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/provias-nacional-peajes-tarifas Peajes de Provias Nacional] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/provias-nacional-peajes-tarifas Peajes de Provias Nacional] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/longitudinal-sierra-tramo-2-peajes-tarifas Peajes de Longitudinal de la Sierra] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/longitudinal-sierra-tramo-2-peajes-tarifas Peajes de Longitudinal de la Sierra] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/metropolitan-lima-peajes-tarifas Peajes de Metropolitan Lima] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/metropolitan-lima-peajes-tarifas Peajes de Metropolitan Lima] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki#Latin_America Peajes de América Latina] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#Latin_America Peajes de América Latina] | ||
Line 106: | Line 105: | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
− | <references /> | + | <references></references> |
</div> | </div> | ||
[[Category: Etiqueta de peaje]] | [[Category: Etiqueta de peaje]] | ||
[[Category: Peajes Perú]] | [[Category: Peajes Perú]] |
Revision as of 14:51, 22 May 2024
Click on the map to open toll wiki for a country/state
IIRSA Sur – Tramo 4 es una de las 18 carreteras del Perú que toma peajes para todos los vehículos. Esta carretera de 305.9 km conecta la Inambari con Azángaro.
Toda la vía IIRSA Sur – Tramo 4 con peajes electrónicos con barreras que dejan pasar a los automovilistas una vez pagadas las tarifas. Los peajes en la carretera IIRSA Sur – Tramo 4 se pueden pagar en efectivo, tarjeta de crédito o e-pass. La tarifa depende de la categoría del vehículo (ya sea vehículo ligero o pesado).
Lea más en la página IIRSA Sur – Tramo 4 de Ositran[1].
Calcula los peajes para conducir en IIRSA Sur Tramo – 4 y otras carreteras de peaje del Perú.
Tarifas de peaje para IIRSA Sur Tramo – 4
ESTACIÓN | VEHÍCULOS LIVIANOS |
---|---|
San Antón | 6.40 |
Macusani | 6.40 |
San Gabán | 6.40 |
Les tarifs de péage sur cette page peuvent ne pas être mis à jour récemment. Veuillez vous référer à notre calculateur de péage et à notre API de péage pour les derniers tarifs de péage. Veuillez nous envoyer vos commentaires si les tarifs de péage ne sont pas corrects. Nous mettrons à jour les informations immédiatement.
Cómo pagar peajes en IIRSA Sur – Tramo 4
Los peajes en IIRSA Sur – Tramo 4 carreteras se pueden pagar en efectivo, tarjeta de crédito o e-pass. Todas las plazas de peaje a lo largo de IIRSA Sur – Tramo 4 carreteras tienen carriles mixtos y exclusivos donde. Los automovilistas con etiquetas de peaje electrónicas pueden utilizar cualquiera de los carriles para cruzar la estación de peaje pagando los peajes correspondientes. Aquellos que tengan la intención de pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, solo pueden tomar el carril mixto.
Las tarifas de peaje para todos los métodos de pago, ya sea en efectivo, tarjeta de crédito o transpondedor, siguen siendo las mismas en todo Perú y dependen del tipo de vehículo.
Para obtener más información, visite el sitio web del concesionario IIRSA Sur – Tramo 4[2].
Cómo pagar peajes impagos en Perú
Toda la plaza de peaje en carreteras tiene barricadas que solo dan paso a los automovilistas cuando se paga la tarifa de peaje correspondiente. Para que se pueda transitar por carreteras, puentes, vial roja, autopistas y túneles del Perú solo pagando peajes; los peajes no se pueden evitar.
Si tiene una etiqueta electrónica de peaje que se ha agotado, será desviado a las cabinas de peaje manuales donde el pago se puede realizar en efectivo o con tarjeta de crédito.
Peajes y tarifas de camiones en IIRSA Sur – Tramo 4
Los peajes de IIRSA Sur – Tramo 4 para camiones dependen de su número de ejes. Todas las plazas de peaje cobran lo mismo:
ESTACIÓN | 2 EJES | 3 EJES | 4 EJES | 5 EJES | 6 EJES | 7 EJES | 8 EJES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Antón | 12.80 | 19.20 | 25.60 | 32.00 | 38.40 | 44.80 | 51.20 |
Macusani | 12.80 | 19.20 | 25.60 | 32.00 | 38.40 | 44.80 | 51.20 |
San Gabán | 12.80 | 19.20 | 25.60 | 32.00 | 38.40 | 44.80 | 51.20 |
Los peajes en IIRSA Sur – Tramo 4 para camiones se pueden pagar en efectivo, con tarjeta de crédito o con peaje electrónico – e-pass. Si es propietario-operador de una flota, puede beneficiarse del paquete empresarial e-pass[3].
Para obtener más información, visite el sitio web de Ositran[4].
Calculez l'itinéraire, les péages et le coût du carburant pour que votre camion traverse le Pérou à l'aide du calculadora de peaje camiones.
Cómo pagar peajes impagos en Perú
Toda la plaza de peaje en carreteras tiene barricadas que solo dan paso a los automovilistas cuando se paga la tarifa de peaje correspondiente. Para que se pueda transitar por carreteras, puentes, vial roja, autopistas y túneles del Perú solo pagando peajes; los peajes no se pueden evitar.
Si tiene una etiqueta electrónica de peaje que se ha agotado, será desviado a las cabinas de peaje manuales donde el pago se puede realizar en efectivo o con tarjeta de crédito.
Etiquetas de pago de peaje electrónico en Perú
articulo principal: Etiquetas de pago de peaje electrónico
Una etiqueta de peaje es un método de pago electrónico del vehículo con el que puede realizar pagos en todas las redes de carreteras afiliadas. Este dispositivo similar a un chip está pegado en el interior del parabrisas de su vehículo que interactúa con equipos instalados en infraestructuras públicas y / o privadas administradas por diferentes operadores y permite que los peajes relevantes se deduzcan automáticamente de su cuenta bancaria adjunta a medida que pasa por ellos.
Consulte Etiquetas de pago de peaje electrónico para obtener más información.Empresa concesionaria de IIRSA Sur – Tramo 4
La Concesionaria INTERSUR Concesiones S.A. mantiene y opera la carretera IIRSA Sur – Tramo 4 .
Sitio web: http://www.intersur.com.pe/
Email: reclamos@intersur.com.pe
Fijo: (01) 712 2999
Celular Movistar: 945 776 352
Celular Claro : 973 198 783
Formulario de reclamos: www.intersur.com.pe/sugerencias-reclamos[5]
Calcular peaje para IIRSA Sur – Tramo 4 y otras carreteras de peaje de Perú
Calcule rutas, peajes y costos de combustible para viajar en autos, SUV, buses, camiones, motocicletas, caravanas (con remolques) para viajar en IIRSA Sur – Tramo 4 y otras carreteras del Perú Calculadora de Viajes de TollGuru. También muestra las rutas más baratas, rápidas y óptimas a su destino junto con la ubicación de las plazas de peaje en ruta, los métodos de pago y más.
Viaje compartido, OEM, TMS, compañías de flotas y otras empresas de transporte pueden aprovechar la inteligencia de peaje al integrarse con la TollGuru Toll API para el cálculo previo al viaje y la reconciliación posterior al viaje.